Торговый павильон П43
от 183 200 р.
Характеристики
- Габаритные размеры, мм
- 4300 x 2100 x 2500
- Внутренние размеры, мм
- 4220 х 2020 х 2070
- Толщина стен, утеплитель
- 40 мм, PUR/PIR
- Покрытие стен
- белый металл 0,5 мм
- Толщина пола
- 30 мм
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Комплектация №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый павильон П 212143 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 4,2 Х 2,0 Х 2,0 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 4.3 Х 2.1 Х 2.6 Утеплитель, мм: 40 | 1 | шт | 183 200,00 | 183 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212143 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212143 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 2 | шт | 9 300,00 | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 247 890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый павильон П 212143 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 4,2 Х 2,0 Х 2,0 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 4.3 Х 2.1 Х 2.6 Утеплитель, мм: 40 | 1 | шт | 183 200,00 | 183 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212143 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212143 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Холодильная витрина LEKO-2100 ЛЮКС ( температурный режим -6...+6 гр., микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица)ДхВхШ 2100х650х1070 | 2 | шт | 49 400,00 | 98 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 328 090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый павильон П 212143 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 4,2 Х 2,0 Х 2,0 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 4.3 Х 2.1 Х 2.6 Утеплитель, мм: 40 | 1 | шт | 183 200,00 | 183 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212143 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212143 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Холодильная витрина LEKO-2100 ЛЮКС ( температурный режим -6...+6 гр., микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица)ДхВхШ 2100х650х1070 | 2 | шт | 49 400,00 | 98 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Холодильный шкаф "LEKO-1200 стекло двери" (-6 +6°C) 1225х580х1900 | 1 | шт | 61 000,00 | 61 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 389 090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый павильон П 212143 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 4,2 Х 2,0 Х 2,0 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 4.3 Х 2.1 Х 2.6 Утеплитель, мм: 40 | 1 | шт | 183 200,00 | 183 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212143 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212143 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 2 | шт | 9 300,00 | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Комплект термоизоляции и вытяжки под тепловое оборудование | 1 | шт | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 258 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый павильон П 212143 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 4,2 Х 2,0 Х 2,0 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 4.3 Х 2.1 Х 2.6 Утеплитель, мм: 40 | 1 | шт | 183 200,00 | 183 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212143 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212143 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 1 | шт | 9 300,00 | 9 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Холодильная витрина LEKO-2100 CТD/LUX(-5 +5°C) ( температурный режим -6...+6 ,боковая загрузка , микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица) ДхВхШ 2100х900х650 | 1 | шт | 53 400,00 | 53 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Комплект термоизоляции и вытяжки под тепловое оборудование | 1 | шт | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 302 790,00 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.