Торговый прицеп 40-2С
от 232 300 р.
Характеристики
- Шасси
- AL-KO Kober
- Тип подвески
- Резино-жгутовая
- Тормозная система
- Тормоз наката
- Масса без нагрузки, кг
- 900
- Грузоподъемность, кг
- 1600
- Полная масса, кг
- 2500
- Габаритные размеры, мм
- 5100 х 2100 х 2650
- Внутренние размеры, мм
- 3900 х 2020 х 2070
- Толщина стен, утеплитель
- 40 мм, PUR/PIR
- Покрытие стен
- белый металл 0,5 мм
- Толщина пола
- 70 мм
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Базовая комплектация прицепа включает в себя:
- Опорное колесо в сборе с зажимным хомутом;
- Четыре винтовые опоры, предназначенные для устойчивости прицепа на стоянке;
- Гайковерт для опор;
- Габаритные огни, стоп-сигналы, вилка для подключения прицепа к автомобилю;
- Ручки по углам прицепа, для удобного размещения прицепа на стоянке;
- Ставня с откидным подсумочником;
Торговые прицепы, автолавки, павильоны могут быть оборудованы следующим оборудованием: холодильное оборудование для продажи различных видов продуктов питания, технологическим,тепловым, вентиляционным оборудованием для создания точки быстрого питания.
Для комфортной работы можем быть дополнительно установлено: кондиционер, отопитель, генератор, комната для биотуалета и другое оборудование, требуемое для работы.
Посмотреть фотоальбом наших работ
Серийные комплектации:
Комплектация №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый прицеп 212140-2 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 3900х2020х2070 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 5100х2100х2650 Утеплитель, мм: 40 Грузоподъемность, кг: 1500 Полная масса, кг: 2500 | 1 | шт | 232 300,00 | 232 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212140-2 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212140-2 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 2 | шт | 9 300,00 | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 296 990,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый прицеп 212140-2 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 3900х2020х2070 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 5100х2100х2650 Утеплитель, мм: 40 Грузоподъемность, кг: 1500 Полная масса, кг: 2500 | 1 | шт | 232 300,00 | 232 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212140-2 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212140-2 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Холодильная витрина LEKO-2100 ЛЮКС ( температурный режим -6...+6 гр., микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица)ДхВхШ 2100х650х1070 | 2 | шт | 49 400,00 | 98 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 377 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый прицеп 212140-2 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 3900х2020х2070 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 5100х2100х2650 Утеплитель, мм: 40 Грузоподъемность, кг: 1500 Полная масса, кг: 2500 | 1 | шт | 232 300,00 | 232 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212140-2 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212140-2 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Холодильная витрина LEKO-2100 ЛЮКС ( температурный режим -6...+6 гр., микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица)ДхВхШ 2100х650х1070 | 2 | шт | 49 400,00 | 98 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Холодильный шкаф "LEKO-1200 стекло двери" (-6 +6°C) 1225х580х1900 | 1 | шт | 61 000,00 | 61 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 438 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый прицеп 212140-2 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 3900х2020х2070 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 5100х2100х2650 Утеплитель, мм: 40 Грузоподъемность, кг: 1500 Полная масса, кг: 2500 | 1 | шт | 232 300,00 | 232 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212140-2 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212140-2 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 2 | шт | 9 300,00 | 18 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Комплект термоизоляции и вытяжки под тепловое оборудование | 1 | шт | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 307 790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Торговый прицеп 212140-2 Внутренние размеры Д х Ш х В, м: 3900х2020х2070 Габаритные размеры Д х Ш х В, м: 5100х2100х2650 Утеплитель, мм: 40 Грузоподъемность, кг: 1500 Полная масса, кг: 2500 | 1 | шт | 232 300,00 | 232 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Остекление для 212140-2 | 1 | шт | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Электросчетчик 220В | 1 | шт | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной,канистра 20л, бойлер на 17 л 220В) | 1 | шт | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Блок розеток (до 5 шт.) + вн. освещение 212140-2 | 1 | шт | 7 440,00 | 7 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Щиток без счетчика ,бортовой ввод | 1 | шт | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гардеробный шкаф с дверью | 1 | шт | 3 250,00 | 3 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Витрина неохлаждаемая для выкладки продуктов стандарт (стекло) 2000х600 | 1 | шт | 9 300,00 | 9 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Холодильная витрина LEKO-2100 Стандарт ( температурный режим -6...+6 гр., микропроцессорный блок управления ID974, активная автоматическая оттайка с ТЭН, однокамерный стеклопакет,вентиляция улица-улица)ДхВхШ 2100х1070х650 | 1 | шт | 49 400,00 | 49 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Комплект термоизоляции и вытяжки под тепловое оборудование | 1 | шт | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 347 890,00 |
Не нашли подходящую комплектацию?
Мы изготовим по индивидуальному проекту!
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.